Spesialisasi, Holding, dan Peran Keuangan: Arsitektur Baru Bisnis di Era Kolaborasi Global
Buatlah komentar dari video diatas
Di masa depan, perusahaan besar tidak harus melakukan segalanya sendiri. Justru sebaliknya, pengkhususan dan pengkonsentrasian usaha menjadi pola dominan dalam arsitektur bisnis global.
Perusahaan fokus pada kompetensi inti, sementara aktivitas lain diserahkan kepada mitra strategis. Model ini menciptakan jaringan usaha yang saling bergantung, bukan entitas tunggal yang berdiri sendiri.
Pengkhususan sebagai Strategi Bertahan
Pengkhususan memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Startup teknologi, misalnya, fokus pada pengembangan platform dan inovasi, sementara logistik, pembayaran, dan layanan pelanggan dialihdayakan.
Namun strategi ini menuntut manajemen risiko yang matang. Ketergantungan pada mitra berarti kegagalan satu pihak dapat berdampak sistemik.
Pengkonsentrasian dan Holding Company
Holding company menjadi struktur favorit untuk mengelola kompleksitas usaha. Dengan satu induk dan banyak anak perusahaan, manajemen dapat mengendalikan strategi tanpa harus terlibat langsung dalam operasional harian.
Joint venture juga semakin marak, terutama di sektor energi terbarukan dan infrastruktur. Kolaborasi lintas negara memungkinkan pembagian risiko dan transfer teknologi, tetapi menuntut kepemimpinan lintas budaya yang kuat.
Peran Lembaga Keuangan
Tidak ada struktur usaha modern tanpa dukungan lembaga keuangan. Bank dan lembaga non-bank kini tidak hanya menilai profitabilitas, tetapi juga struktur badan usaha, tata kelola, dan keberlanjutan.
Perusahaan dengan bentuk badan usaha yang jelas dan manajemen transparan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas. Di sinilah hubungan antara bentuk badan usaha dan manajemen menjadi nyata.
Investigasi ke Masa Depan
Bisnis masa depan bukan soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling adaptif. Pengkhususan, pengkonsentrasian, dan kolaborasi finansial membentuk ekosistem bisnis baru yang saling terhubung.
Bagi manajemen, tantangan terbesar bukan lagi ekspansi, melainkan mengelola jejaring kompleks secara berkelanjutan. Dan bagi mahasiswa manajemen, memahami struktur ini berarti memahami peta bisnis masa depan.
Pertemuan 13_Senin
| No | Nama | Nilai (Skala 100) |
| 1 | Siti Alfarisya | 100 |
| 2 | Nazwa Putri Nabila | 97 |
| 3 | ibnu santoso | 97 |
| 4 | diva putri aurelia | 93 |
| 5 | Ghina Nayla Alfarah | 93 |
| 6 | Rasya Putra | 93 |
| 7 | AL vicky JULMANSYAH | 93 |
| 8 | zoya nashifa setiawan | 93 |
| 9 | ilona asvika | 97 |
| 10 | rachelia febiyanti | 97 |
| 11 | Chairunisa Ramadhani | 97 |
| 12 | Syifaa Annisa zalfaa | 100 |
| 13 | Winansyah syah | 93 |
| 14 | Suci Ramadhani islami | 93 |
| 15 | novitriyani dira supriatna | 87 |
| 16 | Shelvy Surya Allathiif | 97 |
| 17 | Irene Dwi Aliza | 97 |
| 18 | Nova Maria Ulfa | 100 |
| 19 | Chynthia Afrillia | 97 |
| 20 | Nur Syifa Rahmadona | 90 |
| 21 | deva ayu octavia ramadhani | 100 |
| 22 | Safira Novelia | 100 |
| 23 | Adinda Salwa Syahira | 93 |
| 24 | Salwa Amalinda | 90 |
| 25 | Nayla Putri | 100 |
| 26 | Siti Novita Sari | 90 |
| 27 | maesyila azhara* | 97 |
| 28 | Muhamad Reza Ramadhan | 100 |
| 29 | Rizka Alifia Novarina | 100 |
| 30 | Amandha Annas Natasya | 87 |
| 31 | zulayka latifa zihan | 90 |
| 32 | Javani Nabhila Azzahra | 93 |
| 33 | Dhea Chaerina | 93 |
| 34 | Reza Adi Putra | 97 |
| 35 | Shabila Musyaqinah | 90 |
| 36 | Lanya Subiyanto | 100 |
| 37 | dindaolivia | 87 |
| 38 | Popy Agis Firzatullah | 100 |
| 39 | Nadya Khairani | 90 |
| 40 | Mia Dwi Susanti | 83 |
| 41 | Melani Zulqia Wardani | 93 |
| 42 | Dinar Keizia N | 90 |
| 43 | Rei Rahman Faudzi | 100 |
| 44 | As syaukan Sri Dano Imron | 80 |
| 45 | Arini Revalia Putri | 93 |
| 46 | Chintya Aprilia Putri | 100 |
| 47 | Rhamadan Inda Robbi | 83 |
| 48 | dilla arliana | 97 |
| 49 | maesyah nuramelia | 97 |
| 50 | Ayu Safitri | 97 |
| 51 | Nabila septi romadhoni | 93 |
| 52 | intan nuraini | 87 |
| 53 | camila kanza | 97 |
| 54 | ALYA SALSABILA | 97 |
| 55 | Kurnia Ilma Ikfiyah | 97 |
| 56 | sheira maulida putri | 97 |
| 57 | Monica Saputri | 97 |
| 58 | Talitha syifa | 93 |
| 59 | Juwita Khoirulisa | 97 |
| 60 | Mutia Dwi Sabrina | 73 |
| 61 | Adinda Maysa | 97 |
| 62 | Rahmania Triani Rahmasari | 83 |
| 63 | Revalia Assan | 100 |
| 64 | Laura Syahnanda Zulfia | 90 |
| 65 | Rismia A | 87 |
| 66 | Andra Yani | 97 |
| 67 | Ade Putri Aulia | 97 |
| 68 | Nur Fanisahilla | 87 |
| 69 | Lina Aulia | 90 |
| 70 | MUHAMMAD IVAN ZEIN | 97 |
| 71 | meysia aulia putri | 87 |
| 72 | Ninda Ulya rahma | 97 |
| 73 | Denayla Farenisa | 97 |
| 74 | Fransiskus Simanulang* | 77 |
| 75 | nadine sayida rahman | 83 |
| 76 | kinanti putri* | 90 |
| 77 | Syellen Beauty Listianisa | 93 |
| 78 | Ashilah Fathiyya Nabilah | 93 |
| 79 | Nasywa tajali | 83 |
| 80 | Raya Achmadiyoso | 90 |
| 81 | Raihan Al Arroyan | 93 |
| 82 | Alya Salma Kamila | 90 |
| 83 | Zahra Salsabila | 90 |
| 84 | Erick Adenio | 90 |
| 85 | Danar Dwi Astomo | 90 |
| 86 | Syafira Ghina Khalilah | 90 |
| 87 | ilma fatimah | 87 |
| 88 | Syaqira Herrel | 90 |
| 89 | Cindy Ramadhani Riefwanti | 90 |
| 90 | Indira Naresa Putri | 87 |
| 91 | Sintya Suryani Dewi | 83 |
| 92 | chelsy nacila melati putri jaya | 87 |
| 93 | Senia dewi Pamela | 87 |
| 94 | Marcella Alliviani Mulyono Tobing | 83 |
| 95 | Salwa Fitriyah | 83 |
| 96 | irma wati* | 83 |
| 97 | Renaldi pati Nggumbe | 73 |
| 98 | Firza Malika | 83 |
| 99 | Sabriana | 83 |
| 100 | rizqika putri hudani | 83 |
| 101 | zahra humaira | 63 |
| 102 | Vallin Alzahara | 83 |
| 103 | Yulia Nur Satriani | 73 |
| 104 | Rizka widya puspita | 60 |
| 105 | nanda zhahwa khoirunnissa* | 70 |
| 106 | firiyalazkia23 a* | 77 |
| 107 | Nadira Rahmadani. SM | 77 |
| 108 | Natasya Arynty | 60 |
| 109 | Syafiq Afandi* | 47 |
| 110 | Dwi prasetyo | 57 |
| 111 | Marcella Prilianty | 63 |
| 112 | Alpi Yansyah | 60 |
| 113 | Syafiq naufal afandi | 43 |
| 114 | Fita Hana Khairina | 40 |
| 115 | Z. Chris Allan saragih | 43 |
| 116 | M.rafid r | 23 |
| 117 | firiyalazkia23 a | 10 |
Pertemuan Selasa _ 13
| No | Nama | Nilai |
| 1 | Yosua Natanael Pardomuan Simbolon | 93 |
| 2 | MUHAMMAD RIDHO | 90 |
| 3 | fauziah nm | 93 |
| 4 | Cut Desi | 100 |
| 5 | ngisomudin | 93 |
| 6 | Jensen Aldiano | 100 |
| 7 | Margareta Veronika Simalango | 93 |
| 8 | Nadia Safira | 97 |
| 9 | Nabila Salsabila | 100 |
| 10 | Azahra Nanda Aulia | 83 |
| 11 | Rico Damara | 90 |
| 12 | khaliza fathia achmad | 97 |
| 13 | Farhan Hidayat | 93 |
| 14 | Faaruq Khodafi | 93 |
| 15 | Syabrina Raisya Kumala Dewa | 100 |
| 16 | Elga Arum Anjani* | 87 |
| 17 | vita tamala putri | 90 |
| 18 | Nabilla Marsya | 90 |
| 19 | Rajib Muhammad Latif | 87 |
| 20 | Muhammad Okan Khadafi | 97 |
| 21 | Jeanny Olivia | 90 |
| 22 | Saskia Putri* | 93 |
| 23 | Intan Nuraeni | 83 |
| 24 | Nayla Tsabitha Damayanti | 80 |
| 25 | Andinna Deswita | 77 |
| 26 | Muhammad Rahman Hidayat | 80 |
| 27 | Fani Anggraini Safitri Aningsih | 77 |
| 28 | Asyila naila alifah | 57 |
| 29 | Alsyafhan dani Ramadhan | 50 |
| 30 | Sahla Nabil | 33 |
| 31 | Najwa Aulia | 27 |
| 32 | muamar nabil | 23 |