✈️ 1. Garuda Indonesia: Efisiensi yang Berbalik Menjadi Tantangan
Pada tahun 2020, di tengah badai pandemi global, Garuda Indonesia berada di titik krisis.
Keputusan drastis diambil: memangkas rute penerbangan dan mengurangi jumlah armada.
Langkah ini terlihat logis — menekan biaya di saat jumlah penumpang menurun tajam.
Namun, di balik efisiensi itu, ada paradoks.
Pendapatan justru merosot, dan perusahaan menghadapi dilema: efisien, tetapi tidak lagi efektif.
Kisah Garuda mengajarkan satu hal penting dalam manajemen — bahwa efisiensi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjaga keberlanjutan.
Sebuah organisasi harus mampu menemukan titik seimbang antara penghematan dan pencapaian hasil.
🏭 2. Toyota Indonesia: Ketika Rantai Pasok Menguji Kepemimpinan
Setahun kemudian, krisis lain mengguncang industri otomotif: kelangkaan chip semikonduktor.
Toyota Indonesia pun terkena dampaknya.
Produksi terhambat, jadwal pengiriman terganggu, dan koordinasi antar bagian menjadi semakin rumit.
Di sinilah terlihat bagaimana setiap tingkatan manajer memainkan perannya.
Para pemimpin puncak meninjau strategi rantai pasok global, manajer menengah menata ulang target produksi harian,
sementara supervisor di lapangan memastikan efisiensi kerja tetap terjaga.
Krisis ini bukan sekadar ujian logistik, tetapi juga ujian keterampilan manajerial:
siapa yang mampu berpikir sistemik, berkomunikasi lintas divisi, dan tetap menjaga semangat tim di tengah tekanan?
Toyota memperlihatkan bahwa kepemimpinan efektif bukan tentang jabatan tertinggi,
melainkan tentang kemampuan beradaptasi dalam situasi paling sulit.
🏢 3. Gojek dan Tokopedia: Menyatukan Dua Dunia yang Berbeda
Ketika dua raksasa digital Indonesia bergabung membentuk GoTo, banyak yang mengira ini hanya merger bisnis biasa.
Padahal, di balik layar, ada tantangan yang jauh lebih kompleks: menyatukan dua budaya organisasi.
Budaya Gojek yang lincah dan eksperimental bertemu dengan karakter Tokopedia yang terstruktur dan berorientasi tata kelola.
Keduanya sama-sama unggul, tapi tidak selalu sejalan.
Ada masa penyesuaian, gesekan, dan pembelajaran baru tentang bagaimana menjaga identitas tanpa mengorbankan sinergi.
Perubahan budaya ini tidak hanya datang dari dalam, tetapi juga dipicu oleh tekanan eksternal — ekspektasi pasar, kecepatan inovasi, dan persaingan global.
Inilah bukti bahwa organisasi adaptif adalah mereka yang mampu berubah tanpa kehilangan jati diri.
☕ 4. Starbucks dan Bank Indonesia: Antara Rencana dan Keputusan
Tidak ada organisasi besar tanpa perencanaan yang matang.
Starbucks, misalnya, terus memperluas jaringan di Asia Tenggara dengan strategi yang sangat terukur.
Dari visi global, mereka menurunkan rencana menjadi program lokal yang realistis — membuka gerai di lokasi strategis, memperkenalkan konsep drive-thru, hingga bermitra dengan stasiun pengisian bahan bakar.
Sementara itu, dalam dunia kebijakan publik, Bank Indonesia menghadapi dilema serupa pada periode 2019–2020.
Ekonomi nasional melambat, pasar keuangan global bergejolak, dan tekanan terhadap nilai tukar meningkat.
Bank sentral dihadapkan pada keputusan besar: menurunkan suku bunga, memperluas likuiditas, atau mempertahankan stabilitas nilai tukar.
Setiap keputusan melibatkan tahapan analisis yang panjang — mengidentifikasi masalah, merancang alternatif, memilih strategi terbaik, dan mengevaluasi dampaknya.
Keduanya, baik Starbucks maupun BI, menunjukkan bahwa perencanaan tanpa data hanyalah intuisi,
sementara keputusan tanpa analisis adalah perjudian.
🧭 5. Unilever Indonesia: Membangun Jembatan Antara Fungsi dan Produk
Di dunia industri konsumsi cepat, fleksibilitas adalah kunci bertahan hidup.
Itulah mengapa Unilever Indonesia memutuskan untuk merombak struktur organisasinya.
Sebelumnya, perusahaan menggunakan model fungsional: pemasaran, produksi, dan keuangan berdiri sendiri-sendiri.
Namun, dengan meningkatnya jumlah produk dan pasar yang makin dinamis, pendekatan itu dianggap kurang efisien.
Unilever pun beralih ke struktur matriks — di mana tiap kategori produk (Food, Home Care, Beauty) memiliki tim lintas fungsi yang bekerja bersama.
Hasilnya? Komunikasi antar divisi menjadi lebih cepat, koordinasi meningkat, dan inovasi produk lebih responsif terhadap tren pasar.
Perubahan ini memperlihatkan bahwa struktur organisasi bukan sekadar bagan,
tetapi cerminan bagaimana perusahaan berpikir dan bergerak menghadapi perubahan lingkungan bisnis.
🚗 6. Tesla: Koordinasi dalam Struktur yang “Datar”
Di Silicon Valley, Tesla dikenal bukan hanya karena mobil listriknya, tetapi juga karena struktur organisasinya yang unik.
Elon Musk menerapkan sistem “flat organization,”
di mana lapisan manajerial dipangkas untuk mempercepat komunikasi dan inovasi.
Namun, di balik efisiensinya, ada tantangan baru:
koordinasi lintas tim menjadi lebih berat, dan beban komunikasi meningkat drastis.
Setiap manajer kini menangani banyak bawahan langsung — membuat pengambilan keputusan cepat,
tapi rawan tumpang tindih dan miskomunikasi.
Secara matematis, hubungan koordinasi bertambah eksponensial seiring jumlah anggota tim yang diawasi langsung.
Bayangkan, dengan hanya enam bawahan, seorang manajer dapat menghadapi lebih dari seribu hubungan koordinasi potensial!
Kisah Tesla mengingatkan kita bahwa inovasi dan koordinasi harus tumbuh beriringan.
Struktur yang ramping memang mempercepat aksi, tapi tanpa sistem komunikasi yang baik, organisasi justru bisa tersandung oleh kecepatan yang diciptakannya sendiri.
🎓 7. Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Dari Garuda yang berjuang menjaga efektivitas, Toyota yang menghadapi krisis pasok global,
Gojek yang menavigasi budaya baru, hingga Tesla yang bermain dengan struktur datar —
semuanya berbagi satu pelajaran: fungsi manajemen bukan teori, melainkan strategi bertahan hidup.
Setiap keputusan memiliki konsekuensi.
Setiap struktur membawa tantangan baru.
Dan setiap organisasi, tak peduli besar atau kecil, selalu berdiri di antara dua pilihan ekstrem:
berubah atau tertinggal.
Belajar manajemen bukan hanya soal teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling),
tetapi tentang memahami keputusan manusia di balik setiap kebijakan.
Organisasi hidup, bernapas, dan bereaksi terhadap lingkungan yang terus berubah.
Dan di tengah perubahan itu, pemimpin sejati adalah mereka yang bisa melihat keteraturan di balik kekacauan.
Senin_P7
| No | Nama | Nilai (Skala 100) |
| 1 | Marcella Alliviani Mulyono Tobing | 100 |
| 2 | Nova Maria Ulfa | 100 |
| 3 | Rizka Alifia Novarina | 100 |
| 4 | Nur Syifa Rahmadona | 100 |
| 5 | Chairunisa Ramadhani | 100 |
| 6 | Maesyila Azhara | 100 |
| 7 | Chintya Aprilia Putri | 97 |
| 8 | Safira Novelia | 97 |
| 9 | Rei Rahman Faudzi | 97 |
| 10 | Syifaa Annisa Zalfaa | 97 |
| 11 | Nayla Putri Rahma Novianti | 97 |
| 12 | Dilla Arliana | 97 |
| 13 | Popy Agis Firzatullah | 97 |
| 14 | Renaldi Pati Nggumbe | 97 |
| 15 | Chynthia Afrillia | 97 |
| 16 | Meysia Aulia Putri | 97 |
| 17 | Nazwa Putri Nabila | 93 |
| 18 | Amandha Annas Natasya | 93 |
| 19 | Salwa Amalinda | 93 |
| 20 | Siti Novita Sari | 93 |
| 21 | Ashilah Fathiyya Nabilah | 93 |
| 22 | Adinda Salwa Syahira | 93 |
| 23 | Diva Putri Aurelia | 93 |
| 24 | Irene Dwi Aliza | 93 |
| 25 | Senia Pamela | 93 |
| 26 | Camila Kanza | 93 |
| 27 | Lanya Subiyanto | 93 |
| 28 | Melani Zulqia Wardani | 93 |
| 29 | Rizqika Putri Hudani | 93 |
| 30 | Vallin Alzahara | 93 |
| 31 | Syellen Beauty Listianisa | 93 |
| 32 | Cindy Ramadhani Riefwanti | 93 |
| 33 | Mia Dwi Susanti | 93 |
| 34 | Raya Achmadiyoso | 93 |
| 35 | Gina Nayla Alfarah | 90 |
| 36 | AL Vicky Julmansyah | 90 |
| 37 | Zulayka Latifa Zihan | 90 |
| 38 | Ibnu Santoso | 90 |
| 39 | Maesyah Nuramelia | 90 |
| 40 | Kurnia Ilma Ikfiyah | 90 |
| 41 | Natasya Aryanty | 90 |
| 42 | Salwa Fitriyah | 90 |
| 43 | Talitha Syifa | 90 |
| 44 | Zahra Salsabila | 90 |
| 45 | Muhamad Dhimas Ramadhanni | 90 |
| 46 | Syafira Ghina Khalilah | 90 |
| 47 | Danar Dwi Astomo | 90 |
| 48 | Laura Syahnanda Zulfia | 90 |
| 49 | Rahmania Triani Rahmasari | 90 |
| 50 | Deva Ayu Octavia Ramadhani | 90 |
| 51 | Andra Yani | 87 |
| 52 | Denayla Farenisa | 87 |
| 53 | Rachelia Febiyanti | 87 |
| 54 | Sabriana | 87 |
| 55 | Firza Malika Chatami Sulaeman | 87 |
| 56 | Ayu Safitri | 87 |
| 57 | Adinda Maysa | 87 |
| 58 | Shabila Musyaqinah | 87 |
| 59 | Sintya Suryani Dewi | 87 |
| 60 | Monica Saputri | 87 |
| 61 | Nasywa Tajali AlAin | 87 |
| 62 | Juwita Khoirulisa | 87 |
| 63 | Arini Revalia Putri | 87 |
| 64 | Alya Salsabila | 87 |
| 65 | Javani Nabhila Azzahra | 87 |
| 66 | Rizka Widya Puspita | 83 |
| 67 | Muhammad Faidhlul | 83 |
| 68 | Shelvy Surya Allathiif | 83 |
| 69 | Dinar Keizia | 83 |
| 70 | Syafiq Afandi | 83 |
| 71 | Ade Putri Aulia | 83 |
| 72 | Rasya Putra | 83 |
| 73 | Rismia A | 83 |
| 74 | Lina Aulia | 83 |
| 75 | Muhamad Reza Ramadhan | 83 |
| 76 | Raihan Al Arroyan | 83 |
| 77 | Rhamadan Inda Robbi | 83 |
| 78 | Nanda Zhahwa Khoirunnissa | 83 |
| 79 | Nabila Septi Romadhoni | 83 |
| 80 | Dwi Prasetyo | 83 |
| 81 | Alya Salma Kamila | 83 |
| 82 | Mutia Dwi Sabrina | 80 |
| 83 | Nadya Khairani | 80 |
| 84 | Siti Alfarisya | 80 |
| 85 | Alpi Yansyah | 80 |
| 86 | Chelsy Nacila Melati Putri Jaya | 80 |
| 87 | Muhammad Ivan Zein | 80 |
| 88 | Ilma Fatimah | 80 |
| 89 | Novitriyani Dira Supriatna | 80 |
| 90 | Revalia Assan | 80 |
| 91 | Nadine Sayida R | 80 |
| 92 | Kinanti Putri | 77 |
| 93 | Winansyah | 77 |
| 94 | Marcella Prilianty | 77 |
| 95 | Syaqira Herrel | 77 |
| 96 | Irma Wati | 73 |
| 97 | Dhea Chaerina | 73 |
| 98 | Nadira Rahmadani | 73 |
| 99 | Zoya Nashifa Setiawan | 73 |
| 100 | Ilona Asvika | 73 |
| 101 | Ninda Ulya Rahma | 73 |
| 102 | As Syaukan Sri Dano Imron | 70 |
| 103 | Fransiskus Simanulang | 70 |
| 104 | Yulia Nur Satriani | 70 |
| 105 | Indira Naresa Putri | 70 |
| 106 | Zahra Humaira | 67 |
| 107 | Nur Fanisahilla | 67 |
| 108 | M. Rafid R | 63 |
| 109 | Reza Adiputra | 60 |
| 110 | Suci Ramadhani Islami | 60 |
| 111 | Sheira Maulida Putri | 40 |
| 112 | Fita Hana Khairina | 30 |
| 113 | Firiyalazkia23 A | 27 |
Selasa P_7
| Peserta | Nilai |
| Farhan Hidayat (Farhan Hidayat) | 96.67 |
| Saskia Putri (Saskia Putri) | 96.67 |
| Jensen Aldiano (Jensen Aldiano) | 93.33 |
| Nabila Salsabila (Nabila Salsabila) | 93.33 |
| Rajib Muhammad Latif | 93.33 |
| Khaliza Fathia (Khaliza Fathia Achmad) | 93.33 |
| Ngisomudin (Ngisomudin*) | 93.33 |
| Elga A (Elga Arum Anjani) | 90.00 |
| Muhammad Ridho (Muhammad Ridho) | 90.00 |
| Nabilla Marsya (Nabilla Marsya) | 90.00 |
| Rico Damara (Rico Damara) | 90.00 |
| Syabrina Raisya Kumala Dewa | 90.00 |
| Vita Putri (Vita Putri) | 90.00 |
| Cut Desi | 86.67 |
| Faaruq Khodafi (Faaruq Khodafi) | 86.67 |
| Puniiyyee Puniiyyee (Fani Anggraini Safitri Aningsih) | 86.67 |
| Jeanny Olivia (Jeanny Olivia) | 86.67 |
| Muhammad Okan Khadafi | 86.67 |
| Nadia Safira (Nadia Safira (64250919)) | 86.67 |
| Nayla Tsabitha Damayanti (Nayla Tsabitha Damayanti) | 86.67 |
| Yosua Natanael Pardomuan Simbolon (Yosua Natanael Pardomuan Simbolon) | 86.67 |
| Azzahra A (Azahra Nanda Aulia) | 86.67 |
| Fauziah Nm (Fauziah Nm) | 86.67 |
| Andinna Deswita (Andinna Deswita) | 83.33 |
| Asyila Alifah (Asyila Naila Alifah) | 83.33 |
| Margaretha Simalango (Margareta Veronika Simalango) | 83.33 |
| Intan Nuraini (Intan Nuraeni (64251588)) | 80.00 |
| Muhammad Rahman Hidayat | 80.00 |
| Najwa Aulia (Najwa Aulia) | 80.00 |
| Sahla Nabil | 80.00 |
| Marshanda | 76.67 |
| Alsyafhan Dani Ramadhan | 76.67 |
| Nabil Iyo (Nabil Iyo) | 60.00 |
Rabu Pagi_P7
| No | Nama Peserta | Nilai |
| 1 | Rizkya Rachmaliana | 100 |
| 2 | Sindi Meyola Sembiring | 100 |
| 3 | 64251928 Salwa Nafinga | 100 |
| 4 | Adinda Dwi Novita | 100 |
| 5 | Cut Zalianti | 100 |
| 6 | Khansa Prayudati Fathinah | 97.33 |
| 7 | Jevika Berek | 80 |
| 8 | Rashika Zakia Zahra | 76.67 |
| 9 | Robiatul Adawiyah* | 73.33 |
| 10 | Naysilla Azzahra (64252168) | 73.33 |
| 11 | Dewi Agustine Prabowo | 66.67 |
| 12 | Gendis Ayu Larasati | 60 |
| 13 | Febby Afrawati Sahidu | 60 |
| 14 | Reza Adhitya Pratama Putra | 56.67 |
| 15 | Nadin Jania Nurhayati (64252117) | 50 |
| 16 | Rahmad Riskianto (64252084) | 50 |
| 17 | Deswita Aisyah | 40 |
| 18 | 64252173 Nayla Fitri Zaskia | 33.33 |
| 19 | Sabillah Fasqal | 26.67 |
| 20 | Faisal Hilmi | 26.67 |
| 21 | Anggit Setiawan | 26.67 |
| 22 | Syalwa Wibowo | 23.33 |
| 23 | Fathir Nur Ramadhan | 20 |
| 24 | Regita Lestari | 16.67 |
| 25 | Robiatul Adawiyah | 3.33 |
| 26 | Sabillah Fasqal | 0 |
Rabu Siang _ P7
| No | Nama Peserta | Nilai (Skala 100) |
| 1 | Wanda Ayu Rizkiani | 100 |
| 2 | saifa rahma azzahra_64250992 | 100 |
| 3 | Intan Nur Aini | 100 |
| 4 | Mozza Azahra* | 100 |
| 5 | DAFA DWI RADJA | 100 |
| 6 | ZAZKIA EKA PRATIWI – 64251249 | 100 |
| 7 | dzakwan rendrahadi | 100 |
| 8 | Yoga Pangestu | 100 |
| 9 | 64251049_Muhammad Dicky Raihan | 100 |
| 10 | 64251091 Miko Rafael H | 100 |
| 11 | zacky mirza | 96,67 |
| 12 | Rashya Aldiano_64251245 | 96,67 |
| 13 | Nabillah Nur Khadijah | 96,67 |
| 14 | 64251216_Reifan Noval Fadillah | 93,33 |
| 15 | 64251531_Alifa Windu Cahyanu | 93,33 |
| 16 | Dimas Aji Triyanto_64251834 Triyanto | 93,33 |
| 17 | Shinta Nuraini Assura | 93,33 |
| 18 | 64251107-Aurellia putri | 93,33 |
| 19 | Shalma Fhaddillah Sunari**** | 93,33 |
| 20 | Fernando Wijaya | 93,33 |
| 21 | 64250983-BRI | 93,33 |
| 22 | Najwa Saleha | 93,33 |
| 23 | Rizka Amelia | 93,33 |
| 24 | RIZKY FIRDAUS RAMADHAN | 93,33 |
| 25 | Muhamad RianSyah | 93,33 |
| 26 | 64251592_Muhammad Rusdiawan | 90 |
| 27 | Meitha Sofiani Faradila-64251860 | 90 |
| 28 | Nadjwa Laura Adinda | 90 |
| 29 | Dini cahaya indah Putri | 90 |
| 30 | Dwi Anggrayni** | 86,67 |
| 31 | MAYA S.R SIMANJUNTAK | 86,67 |
| 32 | Latifah Attazkiyyah | 86,67 |
| 33 | ayudia putri | 86,67 |
| 34 | Natasya Zulaika | 86,67 |
| 35 | ADELA PUTRI | 86,67 |
| 36 | Luthfiyah Wasilatun | 86,67 |
| 37 | Sukkayinah 64251545** | 83,33 |
| 38 | Muhammad Habibi Fadilah | 83,33 |
| 39 | Intan Nurul Aini | 83,33 |
| 40 | pinkan permata surgani-64251220 | 83,33 |
| 41 | Chairani Syarif | 83,33 |
| 42 | LOUISA SUKMA SANDRIYAN | 83,33 |
| 43 | Sarah Aulia* | 80 |
| 44 | Andini Nerindra putri | 80 |
| 45 | Asila Kirani Zalfatisna | 80 |
| 46 | Keysia Ollivia Febrianti | 80 |
| 47 | Reihan Chandra | 76,67 |
| 48 | Fitriyyatul Azzizah | 76,67 |
| 49 | 64251025-syifa adelia mandasari | 76,67 |
| 50 | Salsabil Haura Sabrinna-64251307** | 76,67 |
| 51 | Desi Nur Aulia Putri | 73,33 |
| 52 | sirin ruwayda | 73,33 |
| 53 | 64251027_Oktavia Rahmadani Arianto | 73,33 |
| 54 | Ardhia pratiwi | 70 |
| 55 | 64251088_Defa Sandi Sanjaya | 70 |
| 56 | Jelita Wahyu Ningsih | 70 |
| 57 | 64251473_alifa rizky ardianti | 70 |
| 58 | Khoirunnisa Ramadhanti | 70 |
| 59 | 64251637 Debby Ramadhani | 66,67 |
| 60 | Viola Septiyanti Putri Suwanda | 63,89 |
| 61 | Chanda Wardana | 63,33 |
| 62 | 64251738_Aisha Khumaira Aulia | 63,33 |
| 63 | Shafaranti Cahya Utami 64250720_Manajemen 1D | 63,33 |
| 64 | 64251066_Muhamad Rizky Albiansyah Yusuf | 63,33 |
| 65 | 64251867_Tyan Adhi Tritama | 63,33 |
| 66 | fiola amanda | 60 |
| 67 | Nazwa Amelia* | 60 |
| 68 | Rachel Elisabeth_64251121 | 60 |
| 69 | Kafka Diva-64251763 | 60 |
| 70 | Karina Vega Azahra | 60 |
| 71 | Bunga Pratiwi | 60 |
| 72 | Muhammad Raihan Putra Laksono | 60 |
| 73 | Muhamad Alfakhri | 60 |
| 74 | Zaenal Ahyar | 56,67 |
| 75 | salwa azzahra | 56,67 |
| 76 | Dian wahyu Septiasari | 56,67 |
| 77 | Raisah fauziah | 53,33 |
| 78 | deswita zahra_64251641 | 53,33 |
| 79 | Aisyah Nurhasanah* | 53,33 |
| 80 | Alya Nakhwah Khasibah_64251682 | 53,33 |
| 81 | 64251541_raditya chandrawinata | 46,67 |
| 82 | 64251507 WIDIAH ASMA FADILAH* | 46,67 |
| 83 | Rivana Safitri | 40 |
| 84 | Clift 64251568 | 40 |
| 85 | 64251312_Maulinda Savitri | 40 |
| 86 | Devina Ayu Naysila | 40 |
| 87 | Putra ilham | 36,67 |
| 88 | Febbry nur Fatihah | 33,33 |
| 89 | Ratu ananda fauziah Nanda | 33,33 |
| 90 | Steven Simamora | 33,33 |
| 91 | 64251079_Olyvia Ramadhani | 33,33 |
| 92 | muhammad dafaridza_64251106 | 30 |
| 93 | Auliya Diyah Sekararum | 30 |
| 94 | Maria Aurelia | 30 |
| 95 | aditya tirytana amrullah 64251122 | 30 |
| 96 | Suci 64251299 | 26,67 |
| 97 | Aprilia Hargeni | 26,67 |
| 98 | M.KHOIF BILLAH* | 26,67 |
| 99 | Annastasya Maulia Juniart | 26,67 |
| 100 | yullia hasbita | 26,67 |
| 101 | Rama Alfarizky* | 23,33 |
| 102 | Anita Inna Marsela | 20 |
| 103 | Aisyah | 20 |
| 104 | Sultan Dewantara | 13,33 |
| 105 | Ilham Ramadhan_64251463 | 13,33 |
| 106 | Ratna Agustina* | 6,67 |
Jumat_P7
| No. | Nama | Nilai |
| 1 | Vika Adellia Putri (64250256) | 100% (30 / 30 pts) |
| 2 | Vanya Maylia | 97% (29 / 30 pts) |
| 3 | Salsabila Nadhifa aqilah | 97% (29 / 30 pts) |
| 4 | Seva Nur Alifah (64250863) | 97% (29 / 30 pts) |
| 5 | Anggraini Dyah Setianingrum | 97% (29 / 30 pts) |
| 6 | Fachrico Diaz Mahardika | 93% (28 / 30 pts) |
| 7 | Rahmah Aliyah Salafi | 93% (28 / 30 pts) |
| 8 | Kresna Fadhilah (64250009) | 93% (28 / 30 pts) |
| 9 | Nayla Khairunnisa | 93% (28 / 30 pts) |
| 10 | Athaya Rm | 93% (28 / 30 pts) |
| 11 | Dista Faradilla | 93% (28 / 30 pts) |
| 12 | Anne Stevania | 93% (28 / 30 pts) |
| 13 | Nazwa Zahira Jhofa | 93% (28 / 30 pts) |
| 14 | Kaila Anastasia | 93% (28 / 30 pts) |
| 15 | Helga Anggraini | 93% (28 / 30 pts) |
| 16 | Muhammad Khalish Akbar Widiyanto | 93% (28 / 30 pts) |
| 17 | Debby Aulia Binov | 93% (28 / 30 pts) |
| 18 | Nur Fathiah Al Hasna | 93% (28 / 30 pts) |
| 19 | Kafka Refani | 93% (28 / 30 pts) |
| 20 | Wahyu Caesarr | 93% (28 / 30 pts) |
| 21 | Alysa Azwa Aprilia | 90% (27 / 30 pts) |
| 22 | Nurulita Khusnul Khotimah | 90% (27 / 30 pts) |
| 23 | Adella Putri Yuniar (64251018) | 90% (27 / 30 pts) |
| 24 | Fildzah Shabrina | 90% (27 / 30 pts) |
| 25 | Liana Safitri | 90% (27 / 30 pts) |
| 26 | Moch Lukman NulHakim | 90% (27 / 30 pts) |
| 27 | Panduputra Anbiyaa (64251407) | 90% (27 / 30 pts) |
| 28 | Allisha Nurhidayah (64250369) | 90% (27 / 30 pts) |
| 29 | Sarah Aprilia (64251525) | 90% (27 / 30 pts) |
| 30 | Dni Amli | 90% (27 / 30 pts) |
| 31 | Sandhy Prastiyo Aji | 90% (27 / 30 pts) |
| 32 | Syafa Azizah | 90% (27 / 30 pts) |
| 33 | Sekar Raini (64250374) | 90% (27 / 30 pts) |
| 34 | Randy Alfantino (64251199) | 90% (27 / 30 pts) |
| 35 | Elsa Azmania Fadliyanti Zamhur | 87% (26 / 30 pts) |
| 36 | Jihan Nuraini | 87% (26 / 30 pts) |
| 37 | Marisa Sari | 87% (26 / 30 pts) |
| 38 | Leonel Denga | 87% (26 / 30 pts) |
| 39 | Grady Oswaldo | 87% (26 / 30 pts) |
| 40 | Zalffa Alaya Putri | 87% (26 / 30 pts) |
| 41 | Abdul Azis | 87% (26 / 30 pts) |
| 42 | Salsa Sabilah | 87% (26 / 30 pts) |
| 43 | Imey Christ | 87% (26 / 30 pts) |
| 44 | Rafi Maulana | 87% (26 / 30 pts) |
| 45 | Adelia | 87% (26 / 30 pts) |
| 46 | Syakila Artika Utami | 87% (26 / 30 pts) |
| 47 | Andini Devita | 87% (26 / 30 pts) |
| 48 | Rizka Chaerunissa | 87% (26 / 30 pts) |
| 49 | Annisa Ayu (64250542) | 87% (26 / 30 pts) |
| 50 | Amelia Permata | 87% (26 / 30 pts) |
| 51 | Vika Rahmadani | 87% (26 / 30 pts) |
| 52 | Rahel Enjelina | 87% (26 / 30 pts) |
| 53 | Ayusnaeni Rahmasari | 87% (26 / 30 pts) |
| 54 | Salwa Salsabila | 87% (26 / 30 pts) |
| 55 | Nadya Febia Nazwa | 87% (26 / 30 pts) |
| 56 | Lely Nasha Laura (64250870) | 87% (26 / 30 pts) |
| 57 | Enggal Mukti Sasmaya Rakhma | 87% (26 / 30 pts) |
| 58 | Chelsea Astia Janah (64251491) | 87% (26 / 30 pts) |
| 59 | Vellya Zahwa Ar Rumaisha (64251207) | 87% (26 / 30 pts) |
| 60 | Widiawati | 87% (26 / 30 pts) |
| 61 | Dwi Cahya | 83% (25 / 30 pts) |
| 62 | Muhammad Farhan | 83% (25 / 30 pts) |
| 63 | Muhammad Nawawi21 | 83% (25 / 30 pts) |
| 64 | Ruth Nbb | 83% (25 / 30 pts) |
| 65 | Reyina Admala | 83% (25 / 30 pts) |
| 66 | Jessica Fitri Aulya | 83% (25 / 30 pts) |
| 67 | Luna Naya Salsabila | 83% (25 / 30 pts) |
| 68 | Salsabila Hoirunisa | 83% (25 / 30 pts) |
| 69 | Ayu Rahma Widyaningsih (64.1A.05) | 83% (25 / 30 pts) |
| 70 | Celly Dwi Zakira | 83% (25 / 30 pts) |
| 71 | Mico Rafael (64.1A.05) | 83% (25 / 30 pts) |
| 72 | Amalia Zahra (64250839) | 83% (25 / 30 pts) |
| 73 | Ardyansyah | 83% (25 / 30 pts) |
| 74 | Amalia Jihan Ramadhina | 83% (25 / 30 pts) |
| 75 | Eka Lestari (64250321_1A) | 83% (25 / 30 pts) |
| 76 | Ferrina Eka Bunga P | 83% (25 / 30 pts) |
| 77 | Agnesia Febriani | 83% (25 / 30 pts) |
| 78 | Reva Simbolon | 83% (25 / 30 pts) |
| 79 | Zian Marhamah | 83% (25 / 30 pts) |
| 80 | Indra Arfa Derango Tarigan | 80% (24 / 30 pts) |
| 81 | Muhamad Rifaih (64250906) | 80% (24 / 30 pts) |
| 82 | Raysha Yasmin | 80% (24 / 30 pts) |
| 83 | Widhea Putri | 80% (24 / 30 pts) |
| 84 | Selvi | 80% (24 / 30 pts) |
| 85 | Greacela Apriyani | 80% (24 / 30 pts) |
| 86 | Kevin Aditya Pratama | 80% (24 / 30 pts) |
| 87 | Nabila PutriA | 80% (24 / 30 pts) |
| 88 | Hawa Lia Putri | 77% (23 / 30 pts) |
| 89 | Parani Adrian | 77% (23 / 30 pts) |
| 90 | A Faiz Apriansyah Putra | 77% (23 / 30 pts) |
| 91 | Zahra Ayu Widyaningsih | 77% (23 / 30 pts) |
| 92 | Novia Denisa Kirana | 77% (23 / 30 pts) |
| 93 | Naila Chintia Sahara | 77% (23 / 30 pts) |
| 94 | Melati Huriyah | 77% (23 / 30 pts) |
| 95 | Andini Nurrahma Sekar Arum | 73% (22 / 30 pts) |
| 96 | Moh. Yusup Wijaya | 73% (22 / 30 pts) |
| 97 | Anggia Sri Utami (64251135) | 70% (21 / 30 pts) |
| 98 | Rendika Wibowo | 70% (21 / 30 pts) |
| 99 | Putri Adinda | 70% (21 / 30 pts) |
| 100 | Shandy Hero | 67% (20 / 30 pts) |
| 101 | Kharoline Kharoline | 67% (20 / 30 pts) |
| 102 | Syawaluddin Fariz Nugraha | 67% (20 / 30 pts) |
| 103 | Alya Fajriatunnisa | 63% (19 / 30 pts) |
| 104 | Miftachul Banyu Aji | 57% (17 / 30 pts) |
| 105 | Naesa Kayla Ismail | 53% (16 / 30 pts) |
| 106 | Naufa Butsainah | 47% (14 / 30 pts) |
| 107 | Iis Sulastri | 33% (10 / 30 pts) |
| 108 | Salsabila Hoirunisa* | 10% (3 / 30 pts) |